| Sarajevo | NAPREDAK WILLA | : | Slobodan | 000:000 | 00:00 | 
| Posušje | BURA | : | ČAPLJINA | 159:150 | 09:15 | 
| Široki Brijeg | ŠIROKI | NEUM | : | 02:02 | 
T A B L I C A
| 1. | NEUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 519:359 | 50:22 | 6-1 | 
| 2. | ŠIROKI | 3 | 2 | 1 | 0 | 462:404 | 47:25 | 5-1 | 
| 3. | ČAPLJINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 648:574 | 49:47 | 4 | 
| 4. | BURA | 3 | 0 | 1 | 2 | 411:468 | 31:41 | 1-1 | 
| 5. | NAPREDAK WILLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 317:523 | 15:57 | 0-1 | 
NAJBOLJI REZULTATI PETOG KOLA
| BRZINSKO IZBIJANJE | Darko Šunjić | ČAPLJINA | 23/38 | 
| ŠTAFETNO IZBIJANJE | Ante Vukšić | ČAPLJINA | 22/46 | 
| Darko Šunjić | |||
| PRECIZNO IZBIJANJE | Ante Juka | ČAPLJINA | 18 | 
| BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | Mate Grubišić | BURA | 23 | 
NAJBOLJI REZULTATI PRVA LIGE SKUPINA A
| BRZINSKO IZBIJANJE | ŽELJKO KUŽIĆ | NEUM | 28/39 | 
| ŠTAFETNO IZBIJANJE | Ž.KUŽIĆ-P.LEŽINIĆ | NEUM ŠIROKI | 33/47 33/39 | 
| M.HRKAČ-R.HRKAČ | |||
| PRECIZNO IZBIJANJE | JOSIP GLAVINIĆ | NEUM | 19 | 
| BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | ANTE JUKA MATE GRUBIŠIĆ | ČAPLJINA BURA | 23 | 
RASPORED – ŠESTO KOLO
| Neum | 12.05.ned. 16 h | Slobodan | NEUM | 
| Široki Brijeg | 12.05.ned. 16 h | ŠIROKI | ČAPLJINA | 
| Posušje | 11.05.sub. 16 h | BURA | NAPREDAK WILLA | 
BK ŠIROKI- BK NEUM , 02:02 prekid zbog kiše.
