| Prolog | RASTOK | : | NEUM | 154:148 | 13:11 | 
| Široki Brijeg | ŠIROKI | : | BURA | 144:148 | 15:09 | 
| Čapljina | ČAPLJINA | : | GRUDE | : | : | 
T A B L I C A
| 1. | GRUDE | 4 | 3 | 1 | 0 | 612:502 | 61:35 | 7 | 
| 2. | ČAPLJINA | 4 | 3 | 1 | 0 | 653:575 | 58:38 | 7 | 
| 3. | RASTOK | 5 | 2 | 1 | 2 | 658:786 | 52:68 | 5 | 
| 4. | NEUM | 5 | 2 | 0 | 3 | 782:742 | 64:56 | 4 | 
| 5. | ŠIROKI | 5 | 1 | 1 | 3 | 732:776 | 50:70 | 3 | 
| 6. | BURA | 5 | 1 | 0 | 4 | 690:751 | 51:69 | 2 | 
NAJBOLJI REZULTATI PETOG KOLA
| BRZINSKO IZBIJANJE | Željko Kužić | NEUM | 33/39 | 
| ŠTAFETNO IZBIJANJE | Pasko Ležinić | NEUM | 29/45 | 
| Franjo Sušić | |||
| PRECIZNO IZBIJANJE | Mate Grubišić | BURA | 24 | 
| BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | Frano Herceg | RASTOK | 18 | 
NAJBOLJI REZULTATI PRVA LIGE
| BRZINSKO IZBIJANJE | ŽELJKO KUŽIĆ | NEUM | 33/39 | 
| ŠTAFETNO IZBIJANJE | MARIO HRKAC | ŠIROKI | 34/50 | 
| ROBERT HRKAČ | |||
| PRECIZNO IZBIJANJE | ANTE JUKA MATE GRUBIŠIĆ | ČAPLJINA BURA | 24 | 
| BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | GORAN BOBAN PASKO LEŽINIĆ | GRUDE NEUM | 24 | 
RASPORED – ŠESTO KOLO
| Neum | 05.04.ned. 15 h | NEUM | GRUDE | 
| Čapljina | 05.04.ned. 15 h | ČAPLJINA | BURA | 
| Široki Brijeg | 05.04.ned. 15 h | ŠIROKI | RASTOK | 
BK ČAPLJINA- BK GRUDE , nije odigrano zbog kiše.
